Chiptuning Plug & Play:
Tuning box – Renault
Een chipmodule (externe ECU) is een hoogwaardige digitale ‘computer’, die gemakkelijk is aan te sluiten tussen de oorspronkelijke motorcomputer en het inspuitsysteem van je auto. Plug & Play auto tuning!
Bij deze vorm van auto tuning blijft het originele motormanagementsysteem volledig intact. De box is eenvoudig te monteren, met een aanzienlijke prestatie verbetering tot gevolg! De chipmodule ontvangt dezelfde gegevens als de computer in je auto. Met de ontvangen gegevens is de tuningsbox in staat om druk, inspuittijd en andere variabelen aan te passen, om zo de prestaties van de auto aanzienlijk te verbeteren!
Onze tuning box is bij uitstek ook geschikt voor leaserijders, aangezien niet iedere leasemaatschappij zomaar toestemming geeft tot chiptuning van hun auto’s. De tuning box doet geen software aanpassingen aan je auto.
Lees meer over tuning van je lease auto.
Prijs tuning box benzine: vanaf 495 euro.
Verbeterde prestatie voor uw Renault?
Wilt u ook aanzienlijk verbeterde prestaties voor uw Renault, zonder softwarematige aanpassingen? Dan is onze tuning box iets voor jou!
Model / Motortype | PK Standaard | PK Chiptuning | KW Standaard | KW Chiptuning | Nm Standaard | Nm Chiptuning | Type module | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Twingo 1.2 Tce | 101 | 121 | 74 | 89 | 155 | 186 | VRTB04 | |
Twingo 1.2 Tce | 102 | 122 | 75 | 90 | 155 | 186 | VRTB04 | |
Clio 1.2 Tce | 101 | 121 | 74 | 89 | 145 | 174 | VRTB04 | |
Clio 1.2 Tce | 103 | 124 | 76 | 91 | 145 | 174 | VRTB04 | |
Clio 1.2 GT EDC | 120 | 144 | 88 | 106 | 160 | 192 | VRTB04 | |
Clio 1.6 Turbo RS-EDC | 200 | 240 | 147 | 177 | 240 | 288 | VRTB01 | |
Clio 2.0 RS | 200 | 240 | 147 | 177 | 300 | 360 | VRTB04 | |
Clio Sportour 1.2 Tce | 101 | 121 | 74 | 89 | 145 | 174 | VRTB04 | |
Capture 1.2 Tce | 120 | 144 | 88 | 106 | 160 | 192 | VRTB01 | |
Kadjar 1.2 Tce | 131 | 157 | 96 | 116 | 190 | 228 | VRTB01 | |
Megane 1.2 Tce | 116 | 139 | 85 | 102 | 160 | 192 | VRTB03 | |
Megane 1.2 Tce | 132 | 158 | 97 | 117 | 205 | 246 | VRTB01 | |
Megane 1.4 Tce | 131 | 157 | 96 | 116 | 190 | 228 | VRTB03 | |
Megane Sportour 1.2 Tce | 116 | 139 | 85 | 102 | 160 | 192 | VRTB03 | |
Megane Sportour 1.2 Tce | 132 | 158 | 97 | 117 | 205 | 246 | VRTB01 | |
Megane Coup 1.2 Tce | 116 | 139 | 85 | 102 | 160 | 192 | VRTB03 | |
Megane Coup 1.2 Tce | 132 | 158 | 97 | 117 | 205 | 246 | VRTB01 | |
Megane Coup 1.4 Tce | 131 | 157 | 96 | 116 | 190 | 228 | VRTB03 | |
Megane Coup 2.0 Tce | 179 | 215 | 132 | 158 | 300 | 360 | VRTB04 | |
Megane Co. RS 2.0 | 250 | 300 | 184 | 221 | 340 | 408 | VRTB04 | |
Megane Coup RS 2.0 | 265 | 318 | 195 | 234 | 360 | 432 | VRTB01 | |
Kangoo 1.2 Tce | 114 | 137 | 84 | 101 | 190 | 228 | VRTB01 | |
Wind 1.2 Tce | 101 | 121 | 74 | 89 | 152 | 182 | VRTB04 | |
Modus 1.2 Tce | 101 | 121 | 74 | 89 | 145 | 174 | VRTB04 | |
Modus 1.2 Tce | 103 | 124 | 76 | 91 | 145 | 174 | VRTB04 | |
Scenic 1.2 Tce | 116 | 139 | 85 | 102 | 160 | 192 | VRTB03 | |
Scenic 1.2 Tce | 131 | 157 | 96 | 116 | 205 | 246 | VRTB01 | |
Scenic 1.4 Tce | 131 | 157 | 96 | 116 | 190 | 228 | VRTB03 | |
X-MOD 1.2 Tce | 116 | 139 | 85 | 102 | 160 | 192 | VRTB03 |
VR Performance
Einsteinstraat 9G
4207 HW Gorinchem
t: 0183-820396
e: info@vrperformance.nl
Social Media
Openingstijden
VR Performance is geopend van maandag t/m zaterdag. Bel van tevoren even voor het maken van een afspraak: 0183 - 820 396.
Ontwikkeling & realisatie door Webstudio Renée.